2025年6月15日 函館7R 3歳以上1勝クラス
発走時間13:05 ダート 1000m
1 | |
---|---|
2 | 10.7-11.9 |
3 | 34.7-36.7 |
4 | 19.4-21.4 |
5 | 4.9-5.5 |
6 | 8.1-9.4 |
7 | 7.5-8.8 |
8 | 9.8-10.7 |
9 | 93.3-98.4 |
2 | |
---|---|
3 | 37.5-40.2 |
4 | 9.4-10.4 |
5 | 3.8-4.3 |
6 | 5.9-7 |
7 | 6.5-7.7 |
8 | 7-7.8 |
9 | 32.9-35.3 |
3 | |
---|---|
4 | 48.1-50.8 |
5 | 23.9-26.7 |
6 | 19.7-21.9 |
7 | 31.1-35 |
8 | 31.2-33 |
9 | 144.3-145.9 |
4 | |
---|---|
5 | 5.1-5.8 |
6 | 9.3-10.8 |
7 | 9.7-11.3 |
8 | 14-15.4 |
9 | 77.8-82 |
5 | |
---|---|
6 | 2.6-3 |
7 | 2.5-2.8 |
8 | 4.6-5.3 |
9 | 24.5-27.1 |
6 | |
---|---|
7 | 4-4.9 |
8 | 4.7-5.4 |
9 | 53.4-59.2 |
7 | |
---|---|
8 | 4.7-5.5 |
9 | 70.9-79.5 |
8 | |
---|---|
9 | 43.1-45.5 |