2025年4月9日 園田10R 4歳以上
発走時間15:30 ダート 1400m
1 | |
---|---|
2 | 10-11.7 |
3 | 2.4-3.2 |
4 | 52.4-58.2 |
5 | 97.2-106.9 |
6 | 64.2-70.6 |
7 | 2.6-3.7 |
8 | 5.5-6.6 |
9 | 10.9-12.5 |
2 | |
---|---|
3 | 3.1-4.1 |
4 | 52.4-56.8 |
5 | 67-71.9 |
6 | 45.6-49 |
7 | 4.2-5.9 |
8 | 12.4-14.6 |
9 | 16.4-18.5 |
3 | |
---|---|
4 | 12.3-16.3 |
5 | 29.4-38.9 |
6 | 28.8-38.3 |
7 | 1.3-1.5 |
8 | 2.3-3.1 |
9 | 3.9-5.2 |
4 | |
---|---|
5 | 179.1-182.7 |
6 | 136.2-138.9 |
7 | 21.7-29 |
8 | 35.3-39.5 |
9 | 45.3-48.4 |
5 | |
---|---|
6 | 233.4-236.4 |
7 | 34.8-46 |
8 | 95.8-105.9 |
9 | 89.9-95 |
6 | |
---|---|
7 | 18.7-24.7 |
8 | 41-45.4 |
9 | 65.5-69.3 |
7 | |
---|---|
8 | 3.3-4.8 |
9 | 5.6-7.7 |
8 | |
---|---|
9 | 12.7-14.8 |