2025年4月9日 園田2R 3歳
発走時間11:10 ダート 820m
1 | |
---|---|
2 | 31.6-36.2 |
3 | 188-192.7 |
4 | 114.8-118 |
5 | 19.3-22.1 |
6 | 94.5-98.1 |
7 | 9-11.8 |
8 | 24.6-26.9 |
9 | 9.4-12.4 |
2 | |
---|---|
3 | 84.5-94.9 |
4 | 48-54.2 |
5 | 6.6-8.3 |
6 | 43.8-50 |
7 | 2-2.7 |
8 | 9.2-11 |
9 | 2.5-3.6 |
3 | |
---|---|
4 | 299.2-302.7 |
5 | 53.4-60.1 |
6 | 235-240 |
7 | 35.5-46.2 |
8 | 84.2-90.3 |
9 | 32.2-41.8 |
4 | |
---|---|
5 | 44.9-50.7 |
6 | 180.2-184.5 |
7 | 24.8-32.3 |
8 | 56.2-60.5 |
9 | 24-31.4 |
5 | |
---|---|
6 | 34.9-39.9 |
7 | 2-2.7 |
8 | 7.7-9.2 |
9 | 2.3-3.3 |
6 | |
---|---|
7 | 11.2-14.6 |
8 | 59.9-65.1 |
9 | 20.7-27.3 |
7 | |
---|---|
8 | 3.1-4.2 |
9 | 1.3-1.5 |
8 | |
---|---|
9 | 3.7-5 |