20240721 札幌10R 大倉山特別3歳以上2勝クラス
発走時間2024-07-21 14:50:00 ダ 1700m
1 | |
---|---|
2 | 19-21.9 |
3 | 33.2-37.8 |
4 | 5.1-6.2 |
5 | 3.2-4.1 |
6 | 33.8-38.4 |
7 | 3.5-4.8 |
8 | 2.1-2.6 |
2 | |
---|---|
3 | 82.9-85.6 |
4 | 21.8-24 |
5 | 15.1-18.1 |
6 | 94.2-97.2 |
7 | 14.6-18.1 |
8 | 8.5-10.2 |
3 | |
---|---|
4 | 48.4-52.5 |
5 | 40.7-47.9 |
6 | 122.8-124.6 |
7 | 35.5-43.1 |
8 | 21.1-25.4 |
4 | |
---|---|
5 | 6.2-7.8 |
6 | 58.8-63.7 |
7 | 4.5-5.8 |
8 | 3.2-3.9 |
5 | |
---|---|
6 | 40.5-47.6 |
7 | 2.8-3.9 |
8 | 1.8-2.2 |
6 | |
---|---|
7 | 34.7-42.1 |
8 | 22.5-27 |
7 | |
---|---|
8 | 1.6-1.9 |