2025年6月15日 函館9R 八雲特別3歳以上1勝クラス
発走時間14:05 芝 1800m
1 | |
---|---|
2 | 18 |
3 | 11.4 |
4 | 14.5 |
5 | 38.2 |
6 | 49.9 |
7 | 12.9 |
8 | 61.2 |
2 | |
---|---|
3 | 20.3 |
4 | 17.9 |
5 | 81.2 |
6 | 69.1 |
7 | 21.7 |
8 | 81.2 |
3 | |
---|---|
4 | 10.4 |
5 | 24.8 |
6 | 26.2 |
7 | 6.9 |
8 | 32.7 |
4 | |
---|---|
4 | 78 |
5 | 34.4 |
6 | 31.1 |
7 | 10.8 |
8 | 49.4 |
5 | |
---|---|
5 | 255.4 |
6 | 58.3 |
7 | 21 |
8 | 77 |
6 | |
---|---|
6 | 257.9 |
7 | 20.8 |
8 | 73.1 |
7 | |
---|---|
7 | 31.9 |
8 | 28.6 |
8 | |
---|---|
8 | 319.3 |