2025年6月15日 函館8R 3歳以上1勝クラス
発走時間13:35 芝 1200m
1 | |
---|---|
2 | 228 |
3 | 234.6 |
4 | 179.4 |
5 | 153.4 |
6 | 433.2 |
7 | 119 |
8 | 112.8 |
2 | |
---|---|
3 | 38.3 |
4 | 81.7 |
5 | 21.7 |
6 | 123 |
7 | 12.9 |
8 | 17 |
3 | |
---|---|
4 | 40.3 |
5 | 14.7 |
6 | 120.8 |
7 | 11.1 |
8 | 19 |
4 | |
---|---|
4 | 291.6 |
5 | 26.5 |
6 | 143.5 |
7 | 21.2 |
8 | 32.3 |
5 | |
---|---|
5 | 53.6 |
6 | 58.8 |
7 | 7.8 |
8 | 9.6 |
6 | |
---|---|
6 | 610.1 |
7 | 37.2 |
8 | 43.5 |
7 | |
---|---|
7 | 47.7 |
8 | 4.5 |
8 | |
---|---|
8 | 10.6 |