2025年6月15日 函館6R 3歳未勝利
発走時間12:35 芝 2000m
1 | |
---|---|
2 | 541.8 |
3 | 584.4 |
4 | 613.4 |
5 | 356.8 |
6 | 417 |
7 | 132.5 |
8 | 255 |
2 | |
---|---|
3 | 553.9 |
4 | 311.8 |
5 | 60.7 |
6 | 79 |
7 | 15.7 |
8 | 72.7 |
3 | |
---|---|
4 | 668.7 |
5 | 313.1 |
6 | 419.3 |
7 | 111.1 |
8 | 298.1 |
4 | |
---|---|
4 | 552.5 |
5 | 104.6 |
6 | 127.7 |
7 | 23.1 |
8 | 62.9 |
5 | |
---|---|
5 | 240.2 |
6 | 25.1 |
7 | 2.5 |
8 | 10.1 |
6 | |
---|---|
6 | 190.8 |
7 | 6.6 |
8 | 29.9 |
7 | |
---|---|
7 | 13.2 |
8 | 4 |
8 | |
---|---|
8 | 57.3 |