2025年6月15日 函館3R 3歳未勝利
発走時間10:45 ダート 1000m
1 | |
---|---|
2 | 95.1 |
3 | 360 |
4 | 35.3 |
5 | 38.2 |
6 | 146.7 |
7 | 112.7 |
8 | 58.6 |
2 | |
---|---|
3 | 165.6 |
4 | 17.1 |
5 | 22.7 |
6 | 67 |
7 | 62 |
8 | 25.6 |
3 | |
---|---|
4 | 107.1 |
5 | 88.6 |
6 | 311.6 |
7 | 223.8 |
8 | 156.2 |
4 | |
---|---|
5 | 3.9 |
6 | 20.5 |
7 | 13.8 |
8 | 5.6 |
5 | |
---|---|
5 | 24.9 |
6 | 19.8 |
7 | 15.5 |
8 | 7.3 |
6 | |
---|---|
6 | 199.2 |
7 | 50 |
8 | 25.9 |
7 | |
---|---|
7 | 241.5 |
8 | 17.7 |
8 | |
---|---|
8 | 86.3 |