2025年6月15日 函館1R 3歳未勝利
発走時間09:50 芝 1200m
1 | |
---|---|
1 | 82.3 |
2 | 33.6 |
3 | 39 |
4 | 73.9 |
5 | 9.2 |
6 | 17.1 |
7 | 87.6 |
8 | 33.3 |
2 | |
---|---|
2 | 252.6 |
3 | 59.6 |
4 | 133 |
5 | 15.1 |
6 | 23.8 |
7 | 128.9 |
8 | 58 |
3 | |
---|---|
3 | 409.1 |
4 | 150.8 |
5 | 10.7 |
6 | 28.6 |
7 | 113.1 |
8 | 43.4 |
4 | |
---|---|
4 | 958.6 |
5 | 28.1 |
6 | 48.2 |
7 | 166.8 |
8 | 78.6 |
5 | |
---|---|
5 | 12.6 |
6 | 4.6 |
7 | 26.1 |
8 | 8.2 |
6 | |
---|---|
6 | 35 |
7 | 46.4 |
8 | 16 |
7 | |
---|---|
7 | 679 |
8 | 47.5 |
8 | |
---|---|
8 | 122.6 |