2025年4月9日 園田1R 4歳以上
発走時間10:40 ダート 1400m
1 | |
---|---|
2 | 80.3 |
3 | 217.7 |
4 | 18 |
5 | 50.3 |
6 | 281.2 |
7 | 224.9 |
8 | 79.4 |
2 | |
---|---|
3 | 102.2 |
4 | 8.7 |
5 | 28 |
6 | 217.7 |
7 | 192.8 |
8 | 32.1 |
3 | |
---|---|
4 | 9.8 |
5 | 35.1 |
6 | 177.6 |
7 | 204.5 |
8 | 39.2 |
4 | |
---|---|
5 | 2.8 |
6 | 26.7 |
7 | 14.8 |
8 | 6.1 |
5 | |
---|---|
5 | 36 |
6 | 71 |
7 | 38.5 |
8 | 13.5 |
6 | |
---|---|
6 | 482 |
7 | 122.7 |
8 | 71.8 |
7 | |
---|---|
7 | 674.9 |
8 | 17 |
8 | |
---|---|
8 | 70.3 |