20240721 札幌10R 大倉山特別3歳以上2勝クラス
発走時間2024-07-21 14:50:00 ダ 1700m
1 | |
---|---|
2 | 193.8 |
3 | 370.1 |
4 | 72.2 |
5 | 29.3 |
6 | 370.1 |
7 | 36.2 |
8 | 17 |
2 | |
---|---|
1 | 246.1 |
3 | 988 |
4 | 431.9 |
5 | 178.2 |
6 | 1299.7 |
7 | 297.8 |
8 | 105.1 |
3 | |
---|---|
1 | 627.5 |
2 | 1129.1 |
4 | 828.4 |
5 | 587.2 |
6 | 2339.6 |
7 | 753.7 |
8 | 288.4 |
4 | |
---|---|
1 | 90.2 |
2 | 327.8 |
3 | 645.5 |
5 | 80.4 |
6 | 845.2 |
7 | 74.7 |
8 | 38 |
5 | |
---|---|
1 | 17.3 |
2 | 94.4 |
3 | 338 |
4 | 45.7 |
6 | 325.3 |
7 | 20.2 |
8 | 7.8 |
6 | |
---|---|
1 | 850.1 |
2 | 1433.5 |
3 | 2499.5 |
4 | 1213.4 |
5 | 994.7 |
7 | 1059.6 |
8 | 414.2 |
7 | |
---|---|
1 | 32.9 |
2 | 163.1 |
3 | 334.2 |
4 | 47.8 |
5 | 27.7 |
6 | 407.8 |
8 | 11.1 |
8 | |
---|---|
1 | 7.3 |
2 | 39.1 |
3 | 98.6 |
4 | 13.5 |
5 | 6 |
6 | 134.3 |
7 | 5.1 |