2025年6月15日 函館7R 3歳以上1勝クラス
発走時間13:05 ダート 1000m
1 | |
---|---|
2 | 36.4 |
3 | 187.7 |
4 | 64.4 |
5 | 11.7 |
6 | 26.9 |
7 | 24.1 |
8 | 36.9 |
9 | 522.6 |
2 | |
---|---|
3 | 178.7 |
4 | 30.5 |
5 | 8.6 |
6 | 23.2 |
7 | 25.3 |
8 | 31.5 |
9 | 192.6 |
3 | |
---|---|
4 | 245.5 |
5 | 100.6 |
6 | 115.7 |
7 | 127.7 |
8 | 162.4 |
9 | 805.5 |
4 | |
---|---|
5 | 14.3 |
6 | 35.2 |
7 | 35.5 |
8 | 69.3 |
9 | 343.3 |
5 | |
---|---|
6 | 7 |
7 | 5.9 |
8 | 14.6 |
9 | 86.6 |
6 | |
---|---|
7 | 13.3 |
8 | 17.4 |
9 | 238.4 |
7 | |
---|---|
8 | 18 |
9 | 197.4 |
8 | |
---|---|
9 | 191.3 |