2025年6月15日 函館4R 3歳未勝利
発走時間11:15 芝 2600m
1 | |
---|---|
2 | 516.5 |
3 | 36.6 |
4 | 11.8 |
5 | 221.1 |
6 | 29.8 |
7 | 101.4 |
8 | 27.3 |
9 | 26.8 |
10 | 57.9 |
2 | |
---|---|
3 | 634.3 |
4 | 210.1 |
5 | 1141.8 |
6 | 398.9 |
7 | 954.2 |
8 | 544.6 |
9 | 553.7 |
10 | 917.2 |
3 | |
---|---|
4 | 11.9 |
5 | 218.8 |
6 | 26 |
7 | 89.7 |
8 | 27.5 |
9 | 27.3 |
10 | 52 |
4 | |
---|---|
5 | 64.9 |
6 | 10.2 |
7 | 45.9 |
8 | 8.8 |
9 | 9.6 |
10 | 23.8 |
5 | |
---|---|
6 | 61.6 |
7 | 240.8 |
8 | 90.7 |
9 | 95 |
10 | 241.7 |
6 | |
---|---|
7 | 42.5 |
8 | 10.9 |
9 | 15.3 |
10 | 35.8 |
7 | |
---|---|
8 | 45.6 |
9 | 66.9 |
10 | 181.5 |
8 | |
---|---|
9 | 18.1 |
10 | 41.3 |
9 | |
---|---|
10 | 41.7 |