2025年4月9日 園田10R 4歳以上
発走時間15:30 ダート 1400m
1 | |
---|---|
2 | 54.8 |
3 | 7.1 |
4 | 352.5 |
5 | 600.7 |
6 | 335.8 |
7 | 13.7 |
8 | 46.3 |
9 | 66.6 |
2 | |
---|---|
3 | 14.9 |
4 | 507.8 |
5 | 1066.4 |
6 | 325.6 |
7 | 24.4 |
8 | 83.9 |
9 | 119.8 |
3 | |
---|---|
4 | 68.3 |
5 | 219.8 |
6 | 98.2 |
7 | 1.8 |
8 | 8.8 |
9 | 13.9 |
4 | |
---|---|
5 | 1523.4 |
6 | 1854.6 |
7 | 162.8 |
8 | 439.7 |
9 | 584.3 |
5 | |
---|---|
6 | 2369.7 |
7 | 370.9 |
8 | 636.6 |
9 | 688 |
6 | |
---|---|
7 | 137.1 |
8 | 294.1 |
9 | 513.9 |
7 | |
---|---|
8 | 20.1 |
9 | 28.3 |
8 | |
---|---|
9 | 92.3 |