2025年4月9日 園田9R 3歳
発走時間14:55 ダート 820m
1 | |
---|---|
2 | 45.9 |
3 | 192.8 |
4 | 84.4 |
5 | 249.8 |
6 | 212.1 |
7 | 65.8 |
8 | 1356.5 |
9 | 703.3 |
10 | 808.1 |
2 | |
---|---|
3 | 11.6 |
4 | 4.3 |
5 | 33.7 |
6 | 14.8 |
7 | 4.1 |
8 | 117.2 |
9 | 148.9 |
10 | 73.1 |
3 | |
---|---|
4 | 17.4 |
5 | 143.3 |
6 | 66.2 |
7 | 20.3 |
8 | 417.3 |
9 | 513.2 |
10 | 520.3 |
4 | |
---|---|
5 | 34.7 |
6 | 23.1 |
7 | 5.1 |
8 | 163 |
9 | 115.4 |
10 | 79.9 |
5 | |
---|---|
6 | 148.3 |
7 | 41.7 |
8 | 354.9 |
9 | 566.9 |
10 | 513.2 |
6 | |
---|---|
7 | 24.5 |
8 | 351.6 |
9 | 387.5 |
10 | 452.1 |
7 | |
---|---|
8 | 144.4 |
9 | 131.4 |
10 | 102.6 |
8 | |
---|---|
9 | 1651.4 |
10 | 999.5 |
9 | |
---|---|
10 | 690.5 |