2025年4月9日 園田8R 4歳以上
発走時間14:20 ダート 1400m
1 | |
---|---|
2 | 457.4 |
3 | 20.6 |
4 | 182.6 |
5 | 3.5 |
6 | 115.2 |
7 | 8.1 |
8 | 36.8 |
9 | 520.5 |
10 | 38.9 |
2 | |
---|---|
3 | 457.4 |
4 | 1053.1 |
5 | 172.1 |
6 | 1617.3 |
7 | 316.6 |
8 | 1132.1 |
9 | 2515.9 |
10 | 1372.3 |
3 | |
---|---|
4 | 269.5 |
5 | 7.9 |
6 | 351 |
7 | 21.8 |
8 | 69.8 |
9 | 754.7 |
10 | 87.4 |
4 | |
---|---|
5 | 110.4 |
6 | 1460.8 |
7 | 169.6 |
8 | 552.2 |
9 | 1677.3 |
10 | 371.2 |
5 | |
---|---|
6 | 69.7 |
7 | 3.2 |
8 | 14.4 |
9 | 156.7 |
10 | 17.1 |
6 | |
---|---|
7 | 188.6 |
8 | 254.4 |
9 | 2663.9 |
10 | 448.3 |
7 | |
---|---|
8 | 35.3 |
9 | 718.8 |
10 | 46 |
8 | |
---|---|
9 | 1372.3 |
10 | 140.2 |
9 | |
---|---|
10 | 854.4 |