2025年4月9日 園田6R 4歳以上
発走時間13:15 ダート 1400m
1 | |
---|---|
2 | 266.5 |
3 | 380.7 |
4 | 134.4 |
5 | 246.1 |
6 | 39.3 |
7 | 502.4 |
8 | 77.6 |
9 | 851.3 |
10 | 48.8 |
2 | |
---|---|
3 | 197.7 |
4 | 65.2 |
5 | 168.3 |
6 | 28.9 |
7 | 440.9 |
8 | 38.5 |
9 | 498.3 |
10 | 41.5 |
3 | |
---|---|
4 | 92.8 |
5 | 196.4 |
6 | 56.4 |
7 | 373.7 |
8 | 47.1 |
9 | 547.2 |
10 | 71.7 |
4 | |
---|---|
5 | 64.2 |
6 | 9.6 |
7 | 193.9 |
8 | 7.2 |
9 | 220.4 |
10 | 14.8 |
5 | |
---|---|
6 | 48.8 |
7 | 358.4 |
8 | 43.1 |
9 | 572.8 |
10 | 51.2 |
6 | |
---|---|
7 | 86.6 |
8 | 6 |
9 | 101.9 |
10 | 4.3 |
7 | |
---|---|
8 | 83.8 |
9 | 1038.9 |
10 | 101.4 |
8 | |
---|---|
9 | 101.3 |
10 | 6 |
9 | |
---|---|
10 | 114.7 |