2025年5月26日 盛岡9R
発走時間16:15 ダート 1400m
1 | |
---|---|
2 | 14.4-15.5 |
3 | 16.8-18.1 |
5 | 8.7-9.5 |
6 | 3.5-4.3 |
7 | 6.4-7.1 |
8 | 8-8.8 |
9 | 18.7-20.3 |
10 | 3.2-3.9 |
2 | |
---|---|
3 | 29.7-30.5 |
5 | 24-25.2 |
6 | 12-14 |
7 | 12.8-13.7 |
8 | 20.2-21.3 |
9 | 41.7-43.2 |
10 | 11.2-13.1 |
3 | |
---|---|
5 | 35.7-37.7 |
6 | 10.2-11.9 |
7 | 17.4-18.6 |
8 | 26.2-27.5 |
9 | 43-44.4 |
10 | 13.2-15.4 |
5 | |
---|---|
6 | 5.1-5.9 |
7 | 7.4-8.1 |
8 | 15.8-16.9 |
9 | 33.4-35.2 |
10 | 6.8-8.2 |
6 | |
---|---|
7 | 3.6-4.3 |
8 | 5.8-6.9 |
9 | 10.5-12.4 |
10 | 1.9-2.1 |
7 | |
---|---|
8 | 15.9-17.2 |
9 | 17.3-18.4 |
10 | 4.5-5.4 |
8 | |
---|---|
9 | 20.7-22 |
10 | 4.7-5.6 |
9 | |
---|---|
10 | 7.5-8.8 |