2025年3月23日 中山12R 4歳以上2勝クラス
発走時間16:25 ダート 1800m
1 | |
---|---|
1 | 283.2 |
2 | 32.3 |
3 | 50.5 |
4 | 28 |
5 | 41.3 |
6 | 44.6 |
7 | 86.3 |
8 | 24.3 |
2 | |
---|---|
3 | 24 |
4 | 12.3 |
5 | 20.4 |
6 | 22.8 |
7 | 59.7 |
8 | 12.7 |
3 | |
---|---|
3 | 138.3 |
4 | 21.4 |
5 | 28.3 |
6 | 40.6 |
7 | 73.6 |
8 | 17.5 |
4 | |
---|---|
4 | 152.5 |
5 | 11.7 |
6 | 16.2 |
7 | 47.7 |
8 | 8.9 |
5 | |
---|---|
5 | 148.2 |
6 | 21.3 |
7 | 54.7 |
8 | 11.9 |
6 | |
---|---|
6 | 286.2 |
7 | 57.4 |
8 | 14.3 |
7 | |
---|---|
7 | 450.1 |
8 | 26.7 |
8 | |
---|---|
8 | 28.7 |