2025年3月23日 中山10R スピカステークス4歳以上3勝クラス
発走時間15:01 芝 1800m
1 | |
---|---|
1 | 694.4 |
2 | 30.9 |
3 | 184 |
4 | 28.9 |
5 | 227.6 |
6 | 36.8 |
7 | 26.3 |
8 | 188.3 |
2 | |
---|---|
2 | 40.4 |
3 | 86.2 |
4 | 6.9 |
5 | 106.2 |
6 | 10.3 |
7 | 5.6 |
8 | 91.6 |
3 | |
---|---|
3 | 958.5 |
4 | 63.9 |
5 | 271.1 |
6 | 69 |
7 | 57.3 |
8 | 269 |
4 | |
---|---|
4 | 27.1 |
5 | 73.1 |
6 | 8.4 |
7 | 5.7 |
8 | 68.8 |
5 | |
---|---|
5 | 986.3 |
6 | 88.4 |
7 | 72.5 |
8 | 253.2 |
6 | |
---|---|
6 | 33 |
7 | 7.8 |
8 | 81.6 |
7 | |
---|---|
7 | 30.4 |
8 | 52.3 |
8 | |
---|---|
8 | 627.2 |