2025年3月23日 中山8R 3歳1勝クラス
発走時間13:55 ダート 1200m
1 | |
---|---|
2 | 46.1 |
3 | 82 |
4 | 430 |
5 | 21.7 |
6 | 74.8 |
7 | 312.9 |
8 | 66.8 |
2 | |
---|---|
2 | 42.6 |
3 | 14.1 |
4 | 150.7 |
5 | 4.8 |
6 | 16.9 |
7 | 95.1 |
8 | 8.3 |
3 | |
---|---|
3 | 462.8 |
4 | 217.4 |
5 | 8.9 |
6 | 36.1 |
7 | 142.5 |
8 | 23 |
4 | |
---|---|
4 | 2232.4 |
5 | 107.2 |
6 | 266.7 |
7 | 391.2 |
8 | 172.8 |
5 | |
---|---|
5 | 17.4 |
6 | 8.1 |
7 | 53.9 |
8 | 6.1 |
6 | |
---|---|
6 | 175.9 |
7 | 113.8 |
8 | 19.1 |
7 | |
---|---|
7 | 973.1 |
8 | 58.8 |
8 | |
---|---|
8 | 64.7 |