2025年3月23日 中山7R 4歳以上1勝クラス
発走時間13:25 芝 2500m
1 | |
---|---|
1 | 167.1 |
2 | 59.7 |
3 | 46.6 |
4 | 128.6 |
5 | 10.2 |
6 | 34.1 |
7 | 33.3 |
8 | 20.2 |
2 | |
---|---|
2 | 671.9 |
3 | 87.8 |
4 | 242.4 |
5 | 28.6 |
6 | 75.1 |
7 | 80.5 |
8 | 41.3 |
3 | |
---|---|
3 | 703.4 |
4 | 198 |
5 | 17.3 |
6 | 39.5 |
7 | 48 |
8 | 28.7 |
4 | |
---|---|
4 | 1627.2 |
5 | 55.5 |
6 | 114.9 |
7 | 165.9 |
8 | 79.1 |
5 | |
---|---|
5 | 16.5 |
6 | 7.2 |
7 | 8.5 |
8 | 5.4 |
6 | |
---|---|
6 | 153.3 |
7 | 25.4 |
8 | 10.8 |
7 | |
---|---|
7 | 281.9 |
8 | 13.4 |
8 | |
---|---|
8 | 39.6 |