2025年3月23日 中山6R 3歳1勝クラス
発走時間12:55 芝 2000m
1 | |
---|---|
2 | 123.3 |
3 | 469.2 |
4 | 26.1 |
5 | 126.2 |
6 | 111.9 |
7 | 9.5 |
8 | 14.8 |
2 | |
---|---|
3 | 475.7 |
4 | 70.4 |
5 | 265.5 |
6 | 149.3 |
7 | 19.4 |
8 | 38.3 |
3 | |
---|---|
4 | 399.8 |
5 | 511.2 |
6 | 392.2 |
7 | 161 |
8 | 240.1 |
4 | |
---|---|
5 | 69.6 |
6 | 57.4 |
7 | 5 |
8 | 8.6 |
5 | |
---|---|
5 | 723.7 |
6 | 113.6 |
7 | 25.9 |
8 | 46.3 |
6 | |
---|---|
6 | 452.7 |
7 | 18.3 |
8 | 36.9 |
7 | |
---|---|
7 | 18.4 |
8 | 2.8 |
8 | |
---|---|
8 | 39.8 |