2025年3月23日 中山4R 障害4歳以上未勝利
発走時間11:35 障 2880m
1 | |
---|---|
2 | 72.5 |
3 | 84.7 |
4 | 44.1 |
5 | 54.3 |
6 | 18.6 |
7 | 210.5 |
8 | 66.6 |
2 | |
---|---|
3 | 75.6 |
4 | 45.7 |
5 | 55.5 |
6 | 17.6 |
7 | 195.5 |
8 | 57.5 |
3 | |
---|---|
3 | 537.3 |
4 | 22.5 |
5 | 32.9 |
6 | 12.8 |
7 | 146.8 |
8 | 33.6 |
4 | |
---|---|
4 | 249.6 |
5 | 11.6 |
6 | 4.8 |
7 | 89 |
8 | 15.6 |
5 | |
---|---|
5 | 202.1 |
6 | 5.9 |
7 | 99.1 |
8 | 27.4 |
6 | |
---|---|
6 | 10.9 |
7 | 46.4 |
8 | 9.8 |
7 | |
---|---|
7 | 676.1 |
8 | 72.1 |
8 | |
---|---|
8 | 119.1 |