2025年3月23日 中山3R 3歳未勝利
発走時間11:05 ダート 1800m
1 | |
---|---|
2 | 231.4 |
3 | 338.5 |
4 | 467.8 |
5 | 617.1 |
6 | 334.6 |
7 | 500 |
8 | 90.6 |
2 | |
---|---|
3 | 15.9 |
4 | 156.2 |
5 | 40.8 |
6 | 39.6 |
7 | 52.2 |
8 | 3.3 |
3 | |
---|---|
3 | 154.8 |
4 | 177.2 |
5 | 33.7 |
6 | 36.9 |
7 | 46.1 |
8 | 3.7 |
4 | |
---|---|
4 | 2071.7 |
5 | 316.4 |
6 | 189.1 |
7 | 189.9 |
8 | 34.7 |
5 | |
---|---|
5 | 644.5 |
6 | 72.6 |
7 | 85.1 |
8 | 8.8 |
6 | |
---|---|
6 | 348 |
7 | 73.3 |
8 | 6.8 |
7 | |
---|---|
7 | 521 |
8 | 9.8 |
8 | |
---|---|
8 | 44.1 |