2025年5月26日 盛岡1R 2歳
発走時間11:30 ダート 1200m
1 | |
---|---|
2 | 142.5 |
3 | 300.2 |
4 | 125.4 |
5 | 254 |
6 | 287.1 |
7 | 347.6 |
2 | |
---|---|
1 | 75.3 |
3 | 46.1 |
4 | 5.9 |
5 | 13.7 |
6 | 15.5 |
7 | 23.2 |
3 | |
---|---|
1 | 287.1 |
2 | 88.4 |
4 | 84.3 |
5 | 154.8 |
6 | 156 |
7 | 190.5 |
4 | |
---|---|
1 | 67.3 |
2 | 4.8 |
3 | 41.6 |
5 | 9.9 |
6 | 9.8 |
7 | 20.4 |
5 | |
---|---|
1 | 188.7 |
2 | 28.5 |
3 | 115.2 |
4 | 19.4 |
6 | 45.1 |
7 | 50.1 |
6 | |
---|---|
1 | 192.3 |
2 | 24 |
3 | 90.4 |
4 | 19.5 |
5 | 40.3 |
7 | 44.8 |
7 | |
---|---|
1 | 241.6 |
2 | 48.8 |
3 | 136.6 |
4 | 41.1 |
5 | 73.3 |
6 | 72 |