2025年5月26日 盛岡12R 夢・希望未来へ前進
発走時間18:00 ダート 1600m
1 | |
---|---|
2 | 18.6 |
3 | 51.9 |
4 | 78.4 |
5 | 312.8 |
6 | 6.2 |
7 | 16.6 |
8 | 356.4 |
9 | 12.8 |
10 | 40.3 |
2 | |
---|---|
3 | 73.3 |
4 | 92.3 |
5 | 214.9 |
6 | 7.2 |
7 | 27.9 |
8 | 485.4 |
9 | 19.6 |
10 | 44.9 |
3 | |
---|---|
4 | 208.5 |
5 | 670.4 |
6 | 31.8 |
7 | 71.8 |
8 | 1126.3 |
9 | 29.2 |
10 | 138.7 |
4 | |
---|---|
5 | 853.2 |
6 | 36.4 |
7 | 105.8 |
8 | 494 |
9 | 74.1 |
10 | 152.2 |
5 | |
---|---|
6 | 115.4 |
7 | 331.2 |
8 | 2559.8 |
9 | 375.4 |
10 | 552.1 |
6 | |
---|---|
7 | 7.7 |
8 | 181.6 |
9 | 6.5 |
10 | 18 |
7 | |
---|---|
8 | 552.1 |
9 | 14.8 |
10 | 45 |
8 | |
---|---|
9 | 361 |
10 | 477.2 |
9 | |
---|---|
10 | 32.9 |