2025年5月26日 盛岡11R ラビットイヤー賞
発走時間17:25 ダート 1600m
| 1 | |
|---|---|
| 2 | 142 |
| 3 | 20.5 |
| 4 | 40.7 |
| 5 | 39.8 |
| 6 | 73.4 |
| 7 | 40.4 |
| 8 | 383.8 |
| 9 | 13.2 |
| 10 | 329.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | 58.9 |
| 4 | 70.4 |
| 5 | 90.5 |
| 6 | 93.8 |
| 7 | 111.8 |
| 8 | 1428.8 |
| 9 | 32.7 |
| 10 | 321.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | 20.8 |
| 5 | 15.9 |
| 6 | 23.4 |
| 7 | 18.6 |
| 8 | 325.5 |
| 9 | 4.9 |
| 10 | 194.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | 29 |
| 6 | 60.6 |
| 7 | 31.5 |
| 8 | 408.2 |
| 9 | 10.4 |
| 10 | 242.6 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 46 |
| 7 | 33.3 |
| 8 | 428.6 |
| 9 | 9.1 |
| 10 | 221.7 |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | 49 |
| 8 | 476.2 |
| 9 | 15.7 |
| 10 | 428.6 |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | 467.6 |
| 9 | 8.8 |
| 10 | 205.7 |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | 71.8 |
| 10 | 1353.6 |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | 53.1 |