2025年5月26日 盛岡9R
発走時間16:15 ダート 1400m
1 | |
---|---|
2 | 59 |
3 | 70.5 |
5 | 29 |
6 | 8.9 |
7 | 27.5 |
8 | 26.6 |
9 | 83.2 |
10 | 7.7 |
2 | |
---|---|
3 | 144.5 |
5 | 123.2 |
6 | 27.3 |
7 | 70.5 |
8 | 124.4 |
9 | 190.6 |
10 | 66.3 |
3 | |
---|---|
5 | 157.1 |
6 | 49.1 |
7 | 81.9 |
8 | 108.8 |
9 | 205.1 |
10 | 60.8 |
5 | |
---|---|
6 | 24.3 |
7 | 35.5 |
8 | 69.6 |
9 | 96.6 |
10 | 26 |
6 | |
---|---|
7 | 8.9 |
8 | 13.9 |
9 | 26.7 |
10 | 4.4 |
7 | |
---|---|
8 | 41.6 |
9 | 70.3 |
10 | 17.2 |
8 | |
---|---|
9 | 81.6 |
10 | 14.3 |
9 | |
---|---|
10 | 49.7 |