2025年5月26日 盛岡8R
発走時間15:35 ダート 1400m
1 | |
---|---|
2 | 19 |
3 | 274.8 |
4 | 29 |
5 | 18.7 |
6 | 180.6 |
7 | 232.7 |
8 | 34.1 |
9 | 55.5 |
10 | 26.3 |
2 | |
---|---|
3 | 232.7 |
4 | 7.6 |
5 | 6.7 |
6 | 142.7 |
7 | 142.7 |
8 | 9.5 |
9 | 30.7 |
10 | 22.8 |
3 | |
---|---|
4 | 322.9 |
5 | 158.5 |
6 | 397.5 |
7 | 1123.4 |
8 | 250.8 |
9 | 237 |
10 | 385.6 |
4 | |
---|---|
5 | 11.4 |
6 | 117.9 |
7 | 176.9 |
8 | 14.2 |
9 | 43.5 |
10 | 38.6 |
5 | |
---|---|
6 | 106.7 |
7 | 129.8 |
8 | 10.4 |
9 | 22.1 |
10 | 15.6 |
6 | |
---|---|
7 | 437.9 |
8 | 131.8 |
9 | 164.5 |
10 | 168.8 |
7 | |
---|---|
8 | 163.5 |
9 | 178.2 |
10 | 226.6 |
8 | |
---|---|
9 | 29.5 |
10 | 25 |
9 | |
---|---|
10 | 26.2 |