2025年5月26日 盛岡6R
発走時間14:25 ダート 1200m
1 | |
---|---|
2 | 15.6 |
3 | 36.3 |
4 | 8.9 |
5 | 19.2 |
6 | 40.2 |
7 | 157.5 |
8 | 336.6 |
9 | 462.9 |
10 | 25.8 |
11 | 13.9 |
2 | |
---|---|
3 | 34.4 |
4 | 9.1 |
5 | 24.9 |
6 | 36.6 |
7 | 233.9 |
8 | 435.7 |
9 | 569.7 |
10 | 27 |
11 | 12.1 |
3 | |
---|---|
4 | 21.8 |
5 | 43.6 |
6 | 75.8 |
7 | 252.5 |
8 | 634.8 |
9 | 673.3 |
10 | 52.6 |
11 | 39.8 |
4 | |
---|---|
5 | 14.3 |
6 | 28.3 |
7 | 112.2 |
8 | 249.6 |
9 | 396.8 |
10 | 26 |
11 | 13.9 |
5 | |
---|---|
6 | 43.4 |
7 | 153.2 |
8 | 493.8 |
9 | 653.5 |
10 | 37.5 |
11 | 18.7 |
6 | |
---|---|
7 | 249.6 |
8 | 694.4 |
9 | 493.8 |
10 | 53.2 |
11 | 29.5 |
7 | |
---|---|
8 | 2222.1 |
9 | 1587.2 |
10 | 336.6 |
11 | 196.6 |
8 | |
---|---|
9 | 3703.5 |
10 | 529 |
11 | 312.9 |
9 | |
---|---|
10 | 740.7 |
11 | 352.7 |
10 | |
---|---|
11 | 23.2 |