2025年5月26日 盛岡4R
発走時間13:10 ダート 1200m
1 | |
---|---|
2 | 191.1 |
3 | 52.2 |
4 | 84.8 |
5 | 7.4 |
6 | 50.1 |
7 | 38.9 |
8 | 90.8 |
9 | 10.5 |
10 | 94.1 |
2 | |
---|---|
3 | 234.5 |
4 | 416.1 |
5 | 84 |
6 | 274.5 |
7 | 353.4 |
8 | 860.1 |
9 | 124 |
10 | 573.4 |
3 | |
---|---|
4 | 115.1 |
5 | 18.7 |
6 | 94.5 |
7 | 73.5 |
8 | 137.9 |
9 | 22.2 |
10 | 167.5 |
4 | |
---|---|
5 | 23.4 |
6 | 148.2 |
7 | 118.9 |
8 | 245.7 |
9 | 27.5 |
10 | 236.7 |
5 | |
---|---|
6 | 19.5 |
7 | 14.3 |
8 | 30.5 |
9 | 2.9 |
10 | 25 |
6 | |
---|---|
7 | 86.2 |
8 | 224.3 |
9 | 26.9 |
10 | 155.4 |
7 | |
---|---|
8 | 201.5 |
9 | 18.1 |
10 | 143.3 |
8 | |
---|---|
9 | 38.6 |
10 | 220.5 |
9 | |
---|---|
10 | 34.8 |