2025年5月26日 盛岡3R
発走時間12:35 ダート 1000m
1 | |
---|---|
2 | 439.1 |
3 | 329.3 |
4 | 196.9 |
5 | 1756.5 |
6 | 31.4 |
7 | 296.8 |
8 | 1239.8 |
9 | 186.5 |
10 | 679.9 |
11 | 221.8 |
2 | |
---|---|
3 | 247.9 |
4 | 168.6 |
5 | 619.9 |
6 | 24.8 |
7 | 208.6 |
8 | 752.7 |
9 | 143.3 |
10 | 780.6 |
11 | 145.3 |
3 | |
---|---|
4 | 76.3 |
5 | 843.1 |
6 | 14.2 |
7 | 98.4 |
8 | 702.6 |
9 | 95.3 |
10 | 369.7 |
11 | 68.6 |
4 | |
---|---|
5 | 468.4 |
6 | 6.3 |
7 | 47.6 |
8 | 334.5 |
9 | 50 |
10 | 479 |
11 | 39.1 |
5 | |
---|---|
6 | 76.9 |
7 | 397.6 |
8 | 1916.1 |
9 | 231.6 |
10 | 1405.2 |
11 | 468.4 |
6 | |
---|---|
7 | 4.7 |
8 | 46.9 |
9 | 6.1 |
10 | 79.8 |
11 | 3.6 |
7 | |
---|---|
8 | 257 |
9 | 48.2 |
10 | 658.6 |
11 | 20.8 |
8 | |
---|---|
9 | 153.8 |
10 | 2342 |
11 | 239.5 |
9 | |
---|---|
10 | 206.6 |
11 | 22.6 |
10 | |
---|---|
11 | 284.8 |