2025年5月26日 盛岡2R
発走時間12:00 ダート 1000m
1 | |
---|---|
2 | 15.1 |
3 | 6.4 |
4 | 19.4 |
5 | 7.1 |
6 | 252.7 |
7 | 45.3 |
8 | 120 |
9 | 86.1 |
10 | 7.8 |
2 | |
---|---|
3 | 34.4 |
4 | 77.1 |
5 | 25.7 |
6 | 384.6 |
7 | 243.4 |
8 | 279.3 |
9 | 228.7 |
10 | 16.8 |
3 | |
---|---|
4 | 23.8 |
5 | 8.7 |
6 | 204.1 |
7 | 149 |
8 | 142.6 |
9 | 101.2 |
10 | 9.9 |
4 | |
---|---|
5 | 33.9 |
6 | 198 |
7 | 207.3 |
8 | 188.2 |
9 | 175.7 |
10 | 29.8 |
5 | |
---|---|
6 | 340.2 |
7 | 129.4 |
8 | 181.7 |
9 | 130 |
10 | 7.6 |
6 | |
---|---|
7 | 1061.5 |
8 | 737.2 |
9 | 717.2 |
10 | 210.6 |
7 | |
---|---|
8 | 631.8 |
9 | 631.8 |
10 | 46 |
8 | |
---|---|
9 | 384.6 |
10 | 65.5 |
9 | |
---|---|
10 | 55.2 |