2025年3月23日 中山9R 鎌ケ谷特別4歳以上2勝クラス
発走時間14:25 芝 1600m
1 | |
---|---|
2 | 15.4 |
3 | 770.7 |
4 | 119.8 |
5 | 874.8 |
6 | 3.6 |
7 | 65.8 |
8 | 20.3 |
9 | 106.1 |
10 | 13.6 |
11 | 76.3 |
2 | |
---|---|
3 | 1365.2 |
4 | 343.7 |
5 | 1454.9 |
6 | 9.2 |
7 | 148.4 |
8 | 41.1 |
9 | 230.9 |
10 | 39 |
11 | 174.2 |
3 | |
---|---|
4 | 3924.1 |
5 | 3858 |
6 | 252.6 |
7 | 2368 |
8 | 1215.4 |
9 | 2312.2 |
10 | 1313 |
11 | 2534 |
4 | |
---|---|
5 | 3285.7 |
6 | 41.5 |
7 | 853 |
8 | 217 |
9 | 794.8 |
10 | 222.1 |
11 | 791.1 |
5 | |
---|---|
6 | 230.3 |
7 | 2452.6 |
8 | 1215.4 |
9 | 2693 |
10 | 1079.7 |
11 | 2368 |
6 | |
---|---|
7 | 24.6 |
8 | 6.2 |
9 | 32.1 |
10 | 5.7 |
11 | 22 |
7 | |
---|---|
8 | 128.5 |
9 | 403.9 |
10 | 117.6 |
11 | 263 |
8 | |
---|---|
9 | 146 |
10 | 25.9 |
11 | 134.3 |
9 | |
---|---|
10 | 129.6 |
11 | 306 |
10 | |
---|---|
11 | 99.2 |